Do osemsmerovky zaliezol najrýchlejší chrobák. Za sekundu prelezie 30 centimetrov, smerom do kuchyne
A | C | I | N | A | H | A | Ť | S | O | N | T | A | M | Y |
V | L | A | S | T | N | Í | K | U | Š | A | H | L | I | B |
Á | O | H | A | S | P | A | K | I | L | Á | R | K | V | T |
R | Č | A | L | T | E | R | P | C | A | D | I | S | P | A |
P | N | N | T | O | U | L | A | U | R | A | E | N | Á | I |
S | I | N | A | J | R | Ý | CH | L | E | J | Š | Í | S | L |
Á | C | A | Ý | A | B | T | L | K | L | E | N | N | M | K |
K | A | B | N | N | Á | K | E | R | E | L | I | I | O | A |
O | K | T | A | CH | R | O | B | Á | K | A | K | CH | N | T |
N | Í | R | D | E | H | N | A | S | T | I | S | K | D | E |
T | Z | A | D | L | A | H | A | A | R | N | Á | D | R | Ž |
R | O | K | O | E | H | A | R | M | Ó | N | I | A | E | N |
O | V | A | P | P | O | B | R | A | D | Z | M | I | J | A |
L | A | M | P | I | Ó | N | I | K | A | D | O | T | E | M |
A | P | U | D | I | N | G | Ó | L | O | K | E | N | Y | G |
Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.
© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved