Rýchlosťou 112 kilometrov za hodinu nám do tejto osemsmerovky vplávala najrýchlejšia ryba na svete. Istiophorus albicans by preplávala 50 metrový olympijský bazén za 1,6 sekundy.
S | T | B | A | O | P | O | R | A | Ň | D | U | T | S |
I | N | Á | M | E | R | P | O | T | S | I | Č | A | N |
P | E | R | Á | D | E | B | O | Ŕ | L | P | I | Ž | N |
O | C | Ú | R | N | D | R | V | N | R | L | V | É | Á |
J | O | CH | D | A | T | U | O | I | E | O | O | N | L |
O | N | A | J | R | Ý | CH | L | E | J | Š | I | A | E |
R | I | K | O | A | M | O | O | I | A | I | N | M | T |
T | E | L | P | M | O | K | CH | N | M | N | Z | E | L |
S | T | Á | Á | U | R | Y | B | A | N | A | E | D | O |
U | T | R | N | T | D | T | A | I | C | U | R | U | K |
L | I | E | O | Á | E | S | D | R | A | R | Á | K | Š |
T | V | N | R | D | V | R | I | P | Í | B | T | Á | A |
Á | S | E | Ý | K | A | P | L | A | P | Á | R | T | Y |
N | Ú | G | V | K | U | P | O | Z | O | R | N | I | Ť |
Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.
© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved