Osemsmerovka na DášuV tejto osemsmerovke tečie rieka, ktorá vzniká sútokom riek Ondavy a Latorice.
| K | B | A | B | K | A | K | O | R | D | O |
| C | L | O | N | A | E | L | O | H | E | R |
| O | Á | A | D | E | S | O | P | S | L | A |
| E | R | N | I | E | R | G | M | D | T | N |
| F | A | R | G | D | C | I | Ť | Ľ | A | I |
| B | I | Y | R | I | E | K | A | I | E | L |
| I | P | A | I | B | E | T | T | O | P | B |
| T | A | K | C | A | F | I | S | R | Ú | O |
| Á | I | N | Š | E | M | A | E | T | T | K |
| P | S | É | O | A | L | Č | R | E | V | O |
| O | R | O | L | D | I | Š | P | O | A | O |
| A | P | E | O | N | A | P | M | A | R | G |
Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.
© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved