Na polceste medzi Prešovom a Rzešovom leží mesto, ktoré ma symbolický význam pre niektoré športové kluby.
D | A | O | S | E | R | P | S | E | D | K | D |
N | I | A | T | A | Š | T | L | A | Ť | R | R |
Í | F | S | P | I | R | O | H | A | I | A | U |
S | L | R | K | O | V | U | F | F | Z | D | I |
A | U | E | P | O | Ľ | S | K | É | A | M | D |
S | I | T | L | P | N | Y | Ú | L | R | O | A |
A | U | S | M | E | S | T | O | I | O | K | Z |
A | N | É | R | A | A | S | CH | X | P | H | Á |
N | R | E | K | P | Ť | N | R | Á | R | U | M |
Ó | V | O | O | L | V | A | N | D | R | Á | K |
D | O | L | P | Ý | V | H | Z | A | C | Á | Y |
A | V | Y | CH | O | V | A | Ť | A | P | E | N |
Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.
© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved