Najnebezpečnejšia z osemtisícoviek. Takú povesť má hora, z ktorej sa nevrátila jedna tretina horolezcov - každý tretí tam zostal. Pri jej zdolávaní ich zomrelo zruba 167. Jej meno sa dozvieš po zdolaní tejto osemsmerovky.
CH | CH | V | V | O | O | S | S | T | T | O | O | C | C | O | O | Ž | Ž | A | A | S | S | O | O |
T | T | I | I | K | K | E | E | T | T | L | L | Á | Á | E | E | D | D | I | I | T | T | T | T |
M | M | T | T | D | D | Č | Č | N | N | Ň | Ň | L | L | K | K | Z | Z | S | S | R | R | R | R |
F | F | A | A | I | I | T | T | H | H | A | A | Á | Á | O | O | E | E | E | E | E | E | A | A |
K | K | M | M | D | D | G | G | N | N | R | R | K | K | M | M | Z | Z | B | B | L | L | K | K |
A | A | Í | Í | A | A | I | I | A | A | B | B | O | O | A | A | O | O | E | E | A | A | Y | Y |
H | H | N | N | E | E | B | B | E | E | Z | Z | P | P | E | E | Č | Č | N | N | Á | Á | S | S |
A | A | Š | Š | Á | Á | M | M | O | O | T | T | D | D | V | V | S | S | N | N | T | T | Š | Š |
V | V | N | N | A | A | G | G | H | H | O | O | R | R | A | A | A | A | Á | Á | D | D | Á | Á |
Ú | Ú | N | N | I | I | P | P | R | R | A | A | H | H | U | U | D | D | E | E | N | N | L | L |
Ť | Ť | S | S | O | O | T | T | U | U | R | R | K | K | O | O | B | B | CH | CH | P | P | I | I |
U | U | S | S | Y | Y | R | R | Š | Š | L | L | Z | Z | E | E | M | M | I | I | A | A | K | K |
B | B | L | L | A | A | N | N | K | K | E | E | T | T | D | D | A | A | R | R | C | C | A | A |
M | M | U | U | B | B | L | L | A | A | N | N | Č | Č | A | A | Z | Z | M | M | A | A | A | A |
A | A | K | K | N | N | R | R | V | V | K | K | Š | Š | E | E | R | R | I | I | F | F | J | J |
Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.
© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved