V bitke pri akej obci sa zrodilo posledné veľké západorímske víťazstvo, sa dozvieš porazením tejto osemsmerovky.
P | G | A | R | A | N | C | I | A | E | P |
I | O | N | N | E | B | A | K | A | L | R |
A | R | É | Š | A | C | O | Č | Z | Á | E |
T | R | R | CH | A | N | D | A | B | R | M |
A | A | E | P | T | P | C | R | E | O | I |
K | A | T | A | L | A | U | N | S | K | É |
L | I | K | O | E | N | H | Ó | T | H | R |
A | T | T | R | D | E | K | L | L | Í | A |
F | N | B | P | O | L | I | A | T | N | X |
A | R | E | N | O | M | D | S | O | A | N |
P | M | A | R | T | O | Y | S | L | T | N |
A | K | G | N | M | L | I | E | K | A | R |
T | I | P | O | K | O | R | A | E | S | M |
E | V | R | A | B | E | C | E | P | R | K |
Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.
© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved