Meteorologický jav popisujúci stav keď teplota vzduchu v niektorej vrstve dolnej atmosféry s výškou neklesá, ale stúpa.
A | K | O | S | R | K | O | N | C | Š | E | Č | Á | B | A | R | H | A |
K | O | R | A | D | O | P | E | N | P | I | J | A | V | I | C | A | M |
Č | L | K | J | E | M | N | O | S | Ť | N | F | O | V | Z | C | O | Á |
A | P | E | D | U | A | T | P | R | A | A | D | R | R | Á | T | I | L |
D | K | I | B | Š | N | O | O | T | Í | V | H | E | A | T | L | Y | E |
A | V | L | E | K | D | M | L | S | R | O | E | I | O | S | S | S | K |
I | A | I | O | S | A | A | U | Ú | S | M | O | L | I | A | R | P | I |
L | M | T | K | R | N | L | S | P | K | E | K | O | I | N | É | Ť | T |
H | O | O | M | E | T | E | O | R | O | L | Ó | G | I | A | T | S | I |
E | K | R | P | J | U | D | E | A | Ň | S | P | Ô | S | O | B | O | N |
R | O | P | Ť | Á | Á | S | S | V | E | T | I | E | L | K | O | D | D |
P | K | I | N | R | C | A | A | I | R | S | A | S | A | N | P | A | B |
D | S | I | S | E | M | Z | V | Č | A | E | L | A | M | I | T | I | E |
O | I | T | N | T | A | Ú | O | K | I | P | S | A | L | A | C | Ž | K |
R | V | S | R | R | D | L | D | A | D | Z | L | Ó | B | E | L | I | L |
O | O | Á | M | A | A | B | K | O | A | I | T | Á | P | O | L | T | A |
T | L | Á | R | M | M | I | A | O | R | A | Z | S | Š | Á | CH | C | D |
A | N | K | O | P | E | L | Z | A | P | A | P | Í | Š | Ť | A | L | A |
Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.
© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved